推荐信息
关于开展2007年民...
海珠区即将招聘22...
职称认定表格
关于开展2005年度...
2006年海珠区招聘...
机构设置
热门信息
关于2008年度会计...
中共海珠区江南中...
关于领取2007年卫...
中国共产党第十七...
关于举办《劳动合...
江南中街关于公布...
相关资源
您的位置:首 页 > 各类考试信息 > 正文
点击: 时间: 2006-5-18 10:07:00 编辑: Admin 【文章文字大小调节:
海珠区2005年下半年招考事业单位工作人员笔试成绩公布表(2005年9月19日)

 
海珠区2005年下半年招考事业单位工作人员笔试成绩公布表(2005年9月19日)     
职位    姓名 成绩  排序   是否面试 报考单位 准考证号
1  刘统齐 70.5 1 是 海珠区环卫监督检查中心 1004
1 王彩华 70.5 1 是 海珠区环卫监督检查中心 1013
1 李嵋 70.5 1 是 海珠区环卫监督检查中心 1015
1 符豪 67.5 4 是 海珠区环卫监督检查中心 1019
1 邹阳 66.5 5 是 海珠区环卫监督检查中心 1014
1 古育欢 66 6 否 海珠区环卫监督检查中心 1011
1 李雪群 65.5 7 否 海珠区环卫监督检查中心 1020
1 陈静艳 64.5 8 否 海珠区环卫监督检查中心 1023
1 徐玉春 62 9 否 海珠区环卫监督检查中心 1022
1 叶莉莎 59.5 10 否 海珠区环卫监督检查中心 1001
1 余远生 59.5 10 否 海珠区环卫监督检查中心 1009
1 何玲丽 58 12 否 海珠区环卫监督检查中心 1005
1 麦宏 57 13 否 海珠区环卫监督检查中心 1007
1 肖林 56.5 14 否 海珠区环卫监督检查中心 1006
1 魏方林 56 15 否 海珠区环卫监督检查中心 1010
1 曾霄 56 15 否 海珠区环卫监督检查中心 1017
1 廖柱林 55.5 17 否 海珠区环卫监督检查中心 1016
1 胡伟 50 18 否 海珠区环卫监督检查中心 1008
1 何燕 49.5 19 否 海珠区环卫监督检查中心 1002
1 李晓燕 49 20 否 海珠区环卫监督检查中心 1021
1 张慧敏 45 21 否 海珠区环卫监督检查中心 1018
1 莫鸣 39 22 否 海珠区环卫监督检查中心 1003
1 李婷婷 35.5 23 否 海珠区环卫监督检查中心 1012
2 罗水其 56 1 是 海珠区环卫物业后勤服务中心 2005
2 刘玉婷 54.5 2 是 海珠区环卫物业后勤服务中心 2016
2 谭伟雄 54 3 是 海珠区环卫物业后勤服务中心 2017
2 朱亮荣 52 4 是 海珠区环卫物业后勤服务中心 2012
2 程进 51.5 5 是 海珠区环卫物业后勤服务中心 2009
2 罗剑峰 51.5 5 是 海珠区环卫物业后勤服务中心 2007
2 黎国华 50.5 7 否 海珠区环卫物业后勤服务中心 2015
2 李海深 48.5 8 否 海珠区环卫物业后勤服务中心 2004
2 叶志琴 46.5 9 否 海珠区环卫物业后勤服务中心 2011
2 何继华 46.5 9 否 海珠区环卫物业后勤服务中心 2002
2 钟鼎鸣 46 11 否 海珠区环卫物业后勤服务中心 2010
2 宾靖 42.5 12 否 海珠区环卫物业后勤服务中心 2001
2 许婧 41.5 13 否 海珠区环卫物业后勤服务中心 2006
2 古伟文 38 14 否 海珠区环卫物业后勤服务中心 2014
2 文承荣 33 15 否 海珠区环卫物业后勤服务中心 2008
2 黄柏生 33 15 否 海珠区环卫物业后勤服务中心 2003
2 吴惠婷 27 17 否 海珠区环卫物业后勤服务中心 2013
7 张波 61.5 1 是 海珠区绿化维护管理工区 7015
7 陈继翔 60 2 是 海珠区绿化维护管理工区 7010
7 赵惠瑜 58 3 是 海珠区绿化维护管理工区 7012
7 林先富 55 4 是 海珠区绿化维护管理工区 7003
7 杨鸿辉 53.5 5 是 海珠区绿化维护管理工区 7009
7 杜凯玲 53.5 5 是 海珠区绿化维护管理工区 7014
7 杨永明 53 7 否 海珠区绿化维护管理工区 7007
7 萧运宜 52.5 8 否 海珠区绿化维护管理工区 7013
7 谢薇 51.5 9 否 海珠区绿化维护管理工区 7002
7 陈文海 49.5 10 否 海珠区绿化维护管理工区 7001
7 林凤玲 49 11 否 海珠区绿化维护管理工区 7005
7 周小萍 49 11 否 海珠区绿化维护管理工区 7018
7 曾耀莹 47.5 13 否 海珠区绿化维护管理工区 7016
7 张亮 47.5 13 否 海珠区绿化维护管理工区 7017
7 罗少如 44.5 15 否 海珠区绿化维护管理工区 7006
7 黎倩敏 43 16 否 海珠区绿化维护管理工区 7011
7 曾志坚 40.5 17 否 海珠区绿化维护管理工区 7008
7 谢慧怡 40 18 否 海珠区绿化维护管理工区 7004
8 王云娟 69 1 是 海珠区绿化维护管理站 8006
8 吴晓聪 64.5 2 是 海珠区绿化维护管理站 8014
8 黄敏烨 63 3 是 海珠区绿化维护管理站 8001
8 李雪云 54.5 4 是 海珠区绿化维护管理站 8005
8 李卓豪 54.5 4 是 海珠区绿化维护管理站 8010
8 靳君 54 6 否 海珠区绿化维护管理站 8003
8 王建威 50 7 否 海珠区绿化维护管理站 8012
8 陈若虹 49 8 否 海珠区绿化维护管理站 8011
8 黎俊榆 47.5 9 否 海珠区绿化维护管理站 8004
8 张捷峰 46.5 10 否 海珠区绿化维护管理站 8013
8 谢倩茹 45 11 否 海珠区绿化维护管理站 8002
8 谢载兴 45 11 否 海珠区绿化维护管理站 8009
8 陈健鹏 44 13 否 海珠区绿化维护管理站 8007
8 吴剑超 34.5 14 否 海珠区绿化维护管理站 8008
9 朱春明 65.5 1 是 海珠区图书馆(电脑管理员) 9044
9 黎嘉杰 63 2 是 海珠区图书馆(电脑管理员) 9015
9 朱兆辉 63 2 是 海珠区图书馆(电脑管理员) 9030
9 李文晓 62 4 是 海珠区图书馆(电脑管理员) 9040
9 梁锦华 58 5 是 海珠区图书馆(电脑管理员) 9004
9 吴叶萍 54.5 6 否 海珠区图书馆(电脑管理员) 9014
9 杨臻 54.5 6 否 海珠区图书馆(电脑管理员) 9026
9 袁训文 54 8 否 海珠区图书馆(电脑管理员) 9038
9 陈慧英 53.5 9 否 海珠区图书馆(电脑管理员) 9027
9 范明慧 52 10 否 海珠区图书馆(电脑管理员) 9006
9 伍秀雯 52 10 否 海珠区图书馆(电脑管理员) 9020
9 莫兆良 52 10 否 海珠区图书馆(电脑管理员) 9039
9 陈金菊 51.5 13 否 海珠区图书馆(电脑管理员) 9010
9 张卫宁 51.5 13 否 海珠区图书馆(电脑管理员) 9032
9 唐国赛 51 15 否 海珠区图书馆(电脑管理员) 9008
9 侯苑锴 51 15 否 海珠区图书馆(电脑管理员) 9052
9 郑建鸿 50 17 否 海珠区图书馆(电脑管理员) 9034
9 江锐 49.5 18 否 海珠区图书馆(电脑管理员) 9046
9 龚贵银 49 19 否 海珠区图书馆(电脑管理员) 9002
9 黄智雯 49 19 否 海珠区图书馆(电脑管理员) 9023
9 郑黛娜 48.5 21 否 海珠区图书馆(电脑管理员) 9041
9 卢文军 48.5 21 否 海珠区图书馆(电脑管理员) 9043
9 刘健军 48.5 21 否 海珠区图书馆(电脑管理员) 9048
9 苏海 48 24 否 海珠区图书馆(电脑管理员) 9019
9 郑雪春 47 25 否 海珠区图书馆(电脑管理员) 9016
9 卢嘉伟 47 25 否 海珠区图书馆(电脑管理员) 9024
9 邓潮铭 46.5 27 否 海珠区图书馆(电脑管理员) 9005
9 张彬生 46.5 27 否 海珠区图书馆(电脑管理员) 9022
9 林海燕 46 29 否 海珠区图书馆(电脑管理员) 9009
9 陈霞 45.5 30 否 海珠区图书馆(电脑管理员) 9001
9 莫道良 45.5 30 否 海珠区图书馆(电脑管理员) 9031
9 刘根河 45 32 否 海珠区图书馆(电脑管理员) 9017
9 董晓文 45 32 否 海珠区图书馆(电脑管理员) 9033
9 徐登峰 45 32 否 海珠区图书馆(电脑管理员) 9037
9 刘玫 44 35 否 海珠区图书馆(电脑管理员) 9018
9 高枫 44 35 否 海珠区图书馆(电脑管理员) 9025
9 谭钧宇 44 35 否 海珠区图书馆(电脑管理员) 9036
9 陈均羿 43.5 38 否 海珠区图书馆(电脑管理员) 9007
9 郭瑞燕 42.5 39 否 海珠区图书馆(电脑管理员) 9012
9 黄瑞贤 41.5 40 否 海珠区图书馆(电脑管理员) 9028
9 刘健荣 41.5 40 否 海珠区图书馆(电脑管理员) 9047
9 杜昕 40 42 否 海珠区图书馆(电脑管理员) 9042
9 冼敏婷 40 42 否 海珠区图书馆(电脑管理员) 9049
9 李智勇 39.5 44 否 海珠区图书馆(电脑管理员) 9050
9 刘诗瑾 38.5 45 否 海珠区图书馆(电脑管理员) 9045
9 吴兆勇 38.5 45 否 海珠区图书馆(电脑管理员) 9051
9 陈广南 38 47 否 海珠区图书馆(电脑管理员) 9011
9 邓慧强 37.5 48 否 海珠区图书馆(电脑管理员) 9035
9 梁志伟 34.5 49 否 海珠区图书馆(电脑管理员) 9029
9 巫春玲 34 50 否 海珠区图书馆(电脑管理员) 9013
9 李家敬 34 50 否 海珠区图书馆(电脑管理员) 9053
9 徐晓莹 32.5 52 否 海珠区图书馆(电脑管理员) 9003
9 卢颖贤 28.5 53 否 海珠区图书馆(电脑管理员) 9021
10 唐丽华 68.5 1 是 海珠区图书馆(业务辅导员) 10008
10 钟丽云 68 2 是 海珠区图书馆(业务辅导员) 10010
10 刘松柏 66.5 3 是 海珠区图书馆(业务辅导员) 10013
10 肖美红 66.5 3 是 海珠区图书馆(业务辅导员) 10027
10 曹焕燕 65 5 是 海珠区图书馆(业务辅导员) 10014
10 林铭恩 63.5 6 否 海珠区图书馆(业务辅导员) 10023
10 刘朝阳 62.5 7 否 海珠区图书馆(业务辅导员) 10004
10 张经武 61 8 否 海珠区图书馆(业务辅导员) 10012
10 肖沁 60 9 否 海珠区图书馆(业务辅导员) 10009
10 陈以炯 59.5 10 否 海珠区图书馆(业务辅导员) 10022
10 郭楚淳 59 11 否 海珠区图书馆(业务辅导员) 10019
10 李春华 58 12 否 海珠区图书馆(业务辅导员) 10016
10 吴秀芳 55 13 否 海珠区图书馆(业务辅导员) 10024
10 马喜玲 54.5 14 否 海珠区图书馆(业务辅导员) 10003
10 黄烨  54.5 14 否 海珠区图书馆(业务辅导员) 10028
10 许瑞芳 54 16 否 海珠区图书馆(业务辅导员) 10018
10 甘少冬 53 17 否 海珠区图书馆(业务辅导员) 10020
10 黄文涛 50.5 18 否 海珠区图书馆(业务辅导员) 10032
10 梁丽洁 48.5 19 否 海珠区图书馆(业务辅导员) 10005
10 袁洁 48.5 19 否 海珠区图书馆(业务辅导员) 10030
10 麦韵 48 21 否 海珠区图书馆(业务辅导员) 10034
10 管玉慧 47 22 否 海珠区图书馆(业务辅导员) 10031
10 萧凤仪 47 22 否 海珠区图书馆(业务辅导员) 10033
10 赖晓惠 46.5 24 否 海珠区图书馆(业务辅导员) 10029
10 夏彩英 46 25 否 海珠区图书馆(业务辅导员) 10001
10 谢汝安 46 25 否 海珠区图书馆(业务辅导员) 10017
10 刘文 45.5 27 否 海珠区图书馆(业务辅导员) 10011
10 关瑞红 45 28 否 海珠区图书馆(业务辅导员) 10002
10 肖洁婷 44 29 否 海珠区图书馆(业务辅导员) 10026
10 郝娟 43.5 30 否 海珠区图书馆(业务辅导员) 10015
10 林晴莹 40.5 31 否 海珠区图书馆(业务辅导员) 10006
10 甘翠华 40 32 否 海珠区图书馆(业务辅导员) 10025
10 程晓励 36.5 33 否 海珠区图书馆(业务辅导员) 10021
10 梁绮红 31.5 34 否 海珠区图书馆(业务辅导员) 10007
12 李保东 69 1 是 海珠区图书馆(采编员) 12003
12 黄睿贤 54.5 2 是 海珠区图书馆(采编员) 12001
12 谢缓蔚 50 3 是 海珠区图书馆(采编员) 12002
12 袁莉 42 4 是 海珠区图书馆(采编员) 12004
12 叶洁娴 41 5 是 海珠区图书馆(采编员) 12005
15 胡光东 74.5 1 是 海珠区凤阳街社区服务中心 15052
15 童丽彬 72 2 是 海珠区凤阳街社区服务中心 15036
15 黎静 70.5 3 是 海珠区凤阳街社区服务中心 15007
15 肖炳林 69.5 4 是 海珠区凤阳街社区服务中心 15058
15 秦建中 66 5 是 海珠区凤阳街社区服务中心 15053
15 李伟生 65.5 6 是海珠区凤阳街社区服务中心 15022
15 林安娜 65 7 是 海珠区凤阳街社区服务中心 15047
15 吴永健 63.5 8 是 海珠区凤阳街社区服务中心 15025
15 申状华 62.5 9 是 海珠区凤阳街社区服务中心 15005
15 叶瑞欢 62.5 10 是 海珠区凤阳街社区服务中心 15018
15 潘康竞 62 11 否 海珠区凤阳街社区服务中心 15032
15 张海燕 61.5 12 否 海珠区凤阳街社区服务中心 15014
15 李就基 61 13 否 海珠区凤阳街社区服务中心 15030
15 陈燕飞 60 14 否 海珠区凤阳街社区服务中心 15020
15 何桂生 58.5 15 否 海珠区凤阳街社区服务中心 15008
15 周广科 58.5 16 否 海珠区凤阳街社区服务中心 15033
15 王金华 58 17 否 海珠区凤阳街社区服务中心 15046
15 黄婕 57 18 否 海珠区凤阳街社区服务中心 15016
15 陈子燕 57 19 否 海珠区凤阳街社区服务中心 15019
15 蔡穗 56 20 否 海珠区凤阳街社区服务中心 15057
15 陈廷琼 54.5 21 否 海珠区凤阳街社区服务中心 15048
15 冯小玲 54 22 否 海珠区凤阳街社区服务中心 15031
15 梁景珊 53 23 否 海珠区凤阳街社区服务中心 15043
15 李艳玲 52.5 24 否 海珠区凤阳街社区服务中心 15003
15 郑微美 51.5 25 否 海珠区凤阳街社区服务中心 15011
15 曾荣芳 51 26 否 海珠区凤阳街社区服务中心 15055
15 李虹华 50 27 否 海珠区凤阳街社区服务中心 15056
15 何君怡 49.5 28 否 海珠区凤阳街社区服务中心 15006
15 冯映红 48.5 29 否 海珠区凤阳街社区服务中心 15042
15 罗璇 48 30 否 海珠区凤阳街社区服务中心 15009
15 黄燕 48 31 否 海珠区凤阳街社区服务中心 15054
15 林德永 46.5 32 否 海珠区凤阳街社区服务中心 15002
15 郑瑞君 46 33 否 海珠区凤阳街社区服务中心 15013
15 何雅兰 44.5 34 否 海珠区凤阳街社区服务中心 15010
15 蔡宝森 44.5 35 否 海珠区凤阳街社区服务中心 15051
15 黄卓敏 43.5 36 否 海珠区凤阳街社区服务中心 15027
15 江素琴 43 37 否 海珠区凤阳街社区服务中心 15024
15 宋冠锋 41.5 38 否 海珠区凤阳街社区服务中心 15029
15 李永华 41.5 39 否 海珠区凤阳街社区服务中心 15040
15 黄智勇 41.5 40 否 海珠区凤阳街社区服务中心 15050
15 唐小玲 41 41 否 海珠区凤阳街社区服务中心 15045
15 丁建明 40.5 42 否 海珠区凤阳街社区服务中心 15028
15 曾颖华 40.5 43 否 海珠区凤阳街社区服务中心 15049
15 陈鸿明 40 44 否 海珠区凤阳街社区服务中心 15004
15 杨智勇 39.5 45 否 海珠区凤阳街社区服务中心 15034
15 丁嘉伟 38.5 46 否 海珠区凤阳街社区服务中心 15015
15 何文清 38.5 47 否 海珠区凤阳街社区服务中心 15023
15 叶建光 36.5 48 否 海珠区凤阳街社区服务中心 15017
15 林俊龙 36.5 49 否 海珠区凤阳街社区服务中心 15026
15 林宝珍 35 50 否 海珠区凤阳街社区服务中心 15037
15 陈慧玲 35 51 否 海珠区凤阳街社区服务中心 15041
15 蔡伟元 34.5 52 否 海珠区凤阳街社区服务中心 15012
15 莫竹军 34.5 53 否 海珠区凤阳街社区服务中心 15044
15 郑韶群 34 54 否 海珠区凤阳街社区服务中心 15035
15 陈洁瑜 33.5 55 否 海珠区凤阳街社区服务中心 15021
15 麦婉仪 33 56 否 海珠区凤阳街社区服务中心 15038
15 邓丽琼 32 57 否 海珠区凤阳街社区服务中心 15001
15 邓庭晖 29 58 否 海珠区凤阳街社区服务中心 15039
18 林娉莲 58.5 1 是 海珠区第二人民医院 18001
18 罗平 57.5 2 是 海珠区第二人民医院 18008
18 吕惠盈 56.5 3 是 海珠区第二人民医院 18006
18 黄洁玲 56 4 是 海珠区第二人民医院 18003
18 谢征萍 50.5 5 是 海珠区第二人民医院 18005
18 胡佳玲 49.5 6 否 海珠区第二人民医院 18009
18 钱雯 46.5 7 否 海珠区第二人民医院 18002
18 李瑛 41 8 否 海珠区第二人民医院 18004
18 林婉妤 39.5 9 否 海珠区第二人民医院 18007
21 黄长欣 71 1 是 海珠体育馆 21019
21 吴育文 61.5 2 是 海珠体育馆 21004
21 徐艳萍 59 3 是 海珠体育馆 21015
21 叶青 58.5 4 是 海珠体育馆 21005
21 许丽璇 56 5 是 海珠体育馆 21002
21 朱艳霜 55 6 否 海珠体育馆 21010
21 姚伟娟 55 6 否 海珠体育馆 21014
21 简伟英 54 8 否 海珠体育馆 21017
21 黎静文 51.5 9 否 海珠体育馆 21003
21 梁穗琳 51 10 否 海珠体育馆 21012
21 杨小源 49 11 否 海珠体育馆 21001
21 李勇波 49 11 否 海珠体育馆 21009
21 苏双双 43.5 13 否 海珠体育馆 21008
21 区燕华 43.5 13 否 海珠体育馆 21016
21 潘娈 38.5 15 否 海珠体育馆 21018
21 叶剑兰 34.5 16 否 海珠体育馆 21007
21 罗皓昭 34 17 否 海珠体育馆 21006
21 阮雪珊 34 17 否 海珠体育馆 21013
21 冼锦贤 33 19 否 海珠体育馆 21011
22 何刚 71.5 1 是 海珠区流动人口计生管理工作站 22033
22 金艳 69 2 是 海珠区流动人口计生管理工作站 22001
22 符雪梅 67 3 是 海珠区流动人口计生管理工作站 22019
22 宋学章 67 3 是 海珠区流动人口计生管理工作站 22020
22 苑宇宁 66.5 4 是 海珠区流动人口计生管理工作站 22077
22 顾静祎 65.5 5 是 海珠区流动人口计生管理工作站 22014
22 梁毅铭 65.5 5 是 海珠区流动人口计生管理工作站 22065
22 吴铁新 64.5 8 否 海珠区流动人口计生管理工作站 22052
22 余盛 64 9 否 海珠区流动人口计生管理工作站 22064
22 黄泽森 64 9 否 海珠区流动人口计生管理工作站 22109
22 吴镇标 63 11 否 海珠区流动人口计生管理工作站 22021
22 姚笛 62.5 12 否 海珠区流动人口计生管理工作站 22091
22 顾恒 62 13 否 海珠区流动人口计生管理工作站 22093
22 陈以琴 62 13 否 海珠区流动人口计生管理工作站 22108
22 鱼艳 61.5 15 否 海珠区流动人口计生管理工作站 22046
22 倪晓信 61 16 否 海珠区流动人口计生管理工作站 22006
22 郑洁华 60.5 17 否 海珠区流动人口计生管理工作站 22045
22 杜明 60 18 否 海珠区流动人口计生管理工作站 22018
22 张晓晓 60 18 否 海珠区流动人口计生管理工作站 22096
22 周文恩 59.5 20 否 海珠区流动人口计生管理工作站 22027
22 梁嘉毅 59.5 20 否 海珠区流动人口计生管理工作站 22081
22 袁修梁 59.5 20 否 海珠区流动人口计生管理工作站 22089
22 苏简翠 59 23 否 海珠区流动人口计生管理工作站 22037
22 陈文君 59 23 否 海珠区流动人口计生管理工作站 22039
22 陈楚 59 23 否 海珠区流动人口计生管理工作站 22104
22 陈嘉瑜 58.5 26 否 海珠区流动人口计生管理工作站 22026
22 李顺萍 58 27 否 海珠区流动人口计生管理工作站 22055
22 吴祎 58 27 否 海珠区流动人口计生管理工作站 22056
22 段林云 58 27 否 海珠区流动人口计生管理工作站 22088
22 谭敏贤 57 30 否 海珠区流动人口计生管理工作站 22002
22 钟婉嘉 57 30 否 海珠区流动人口计生管理工作站 22005
22 王涓琪 57 30 否 海珠区流动人口计生管理工作站 22086
22 张娅玲 56.5 33 否 海珠区流动人口计生管理工作站 22023
22 李伟坚 56.5 33 否 海珠区流动人口计生管理工作站 22036
22 谢玛丽 56 35 否 海珠区流动人口计生管理工作站 22063
22 高丽君 55.5 36 否 海珠区流动人口计生管理工作站 22009
22 杨克军 55.5 36 否 海珠区流动人口计生管理工作站 22053
22 赵永宪 55.5 36 否 海珠区流动人口计生管理工作站 22082
22 潘雪平 55.5 36 否 海珠区流动人口计生管理工作站 22083
22 古文辉 54.5 40 否 海珠区流动人口计生管理工作站 22004
22 卢伟强 54.5 40 否 海珠区流动人口计生管理工作站 22011
22 吴美贤 54.5 40 否 海珠区流动人口计生管理工作站 22068
22 李诗洁 54 43 否 海珠区流动人口计生管理工作站 22030
22 何丽娟 54 43 否 海珠区流动人口计生管理工作站 22078
22 刘丽 53.5 45 否 海珠区流动人口计生管理工作站 22073
22 陈莹 53 46 否 海珠区流动人口计生管理工作站 22031
22 梁桦恩 53 46 否 海珠区流动人口计生管理工作站 22060
22 梁先添 52.5 48 否 海珠区流动人口计生管理工作站 22079
22 陈展雄 52 49 否 海珠区流动人口计生管理工作站 22054
22 黄文君 51.5 50 否 海珠区流动人口计生管理工作站 22003
22 汤嘉敏 51.5 50 否 海珠区流动人口计生管理工作站 22017
22 蒋勤弟 51.5 50 否 海珠区流动人口计生管理工作站 22105
22 陈蕾 51.5 50 否 海珠区流动人口计生管理工作站 22111
22 王春玲 51 54 否 海珠区流动人口计生管理工作站 22040
22 钟艳 51 54 否 海珠区流动人口计生管理工作站 22062
22 许杰旎 50.5 56 否 海珠区流动人口计生管理工作站 22058
22 李妮娜 50 57 否 海珠区流动人口计生管理工作站 22029
22 吴楚龙 50 57 否 海珠区流动人口计生管理工作站 22103
22 周文春 49.5 59 否 海珠区流动人口计生管理工作站 22090
22 张晓晖 49.5 59 否 海珠区流动人口计生管理工作站 22100
22 唐紫翘 49.5 61 否 海珠区流动人口计生管理工作站 22107
22 高慧 48.5 62 否 海珠区流动人口计生管理工作站 22008
22 杨涛 48.5 62 否 海珠区流动人口计生管理工作站 22048
22 魏洁 47.5 64 否 海珠区流动人口计生管理工作站 22085
22 王慧琳 47.5 64 否 海珠区流动人口计生管理工作站 22102
22 陈立勋 47 66 否 海珠区流动人口计生管理工作站 22013
22 杨建斌 47 66 否 海珠区流动人口计生管理工作站 22025
22 陈敏仪 47 66 否 海珠区流动人口计生管理工作站 22034
22 吕德武 46 69 否 海珠区流动人口计生管理工作站 22016
22 张海宏 46 69 否 海珠区流动人口计生管理工作站 22044
22 丘林 46 69 否 海珠区流动人口计生管理工作站 22110
22 伍艳娉 45.5 72 否 海珠区流动人口计生管理工作站 22007
22 伍炳华 45.5 72 否 海珠区流动人口计生管理工作站 22024
22 钱惠江 45.5 72 否 海珠区流动人口计生管理工作站 22070
22 陈荣彬 44.5 75 否 海珠区流动人口计生管理工作站 22080
22 马丽钧 44.5 75 否 海珠区流动人口计生管理工作站 22094
22 张国荣 44 77 否 海珠区流动人口计生管理工作站 22061
22 赵玉敏 44 77 否 海珠区流动人口计生管理工作站 22075
22 瞿穗 43.5 79 否 海珠区流动人口计生管理工作站 22066
22 梁文翔 43 80 否 海珠区流动人口计生管理工作站 22038
22 戴晓君 43 80 否 海珠区流动人口计生管理工作站 22067
22 梁绮君 43 80 否 海珠区流动人口计生管理工作站 22084
22 屈绮华 43 80 否 海珠区流动人口计生管理工作站 22101
22 刘小虾 43 80 否 海珠区流动人口计生管理工作站 22106
22 李秀芸 42.5 85 否 海珠区流动人口计生管理工作站 22010
22 洪菲 42.5 85 否 海珠区流动人口计生管理工作站 22035
22 叶晓文 42.5 85 否 海珠区流动人口计生管理工作站 22097
22 罗玉燕 42 88 否 海珠区流动人口计生管理工作站 22076
22 路荣 42 88 否 海珠区流动人口计生管理工作站 22095
22 陈晓冬 41.5 90 否 海珠区流动人口计生管理工作站 22042
22 郑浩华 41.5 90 否 海珠区流动人口计生管理工作站 22047
22 李韩 41.5 90 否 海珠区流动人口计生管理工作站 22092
22 欧阳胜勇 41 93 否 海珠区流动人口计生管理工作站 22087
22 罗燕妮 40 94 否 海珠区流动人口计生管理工作站 22057
22 郑广晖 40 94 否 海珠区流动人口计生管理工作站 22072
22 张艺 40 94 否 海珠区流动人口计生管理工作站 22099
22 孙智慧 38.5 97 否 海珠区流动人口计生管理工作站 22022
22 付章琼 38.5 97 否 海珠区流动人口计生管理工作站 22050
22 宋龄琴 38 99 否 海珠区流动人口计生管理工作站 22051
22 曾学文 38 99 否 海珠区流动人口计生管理工作站 22069
22 梁彬 37 101 否 海珠区流动人口计生管理工作站 22015
22 严绮娜 37 101 否 海珠区流动人口计生管理工作站 22032
22 邱灿霞 36 103 否 海珠区流动人口计生管理工作站 22049
22 邹苑君 34 104 否 海珠区流动人口计生管理工作站 22071
22 陈晶晶 31 105 否 海珠区流动人口计生管理工作站 22074
22 陈宇雄 29 106 否 海珠区流动人口计生管理工作站 22012
22 杨阳 0 107 否 海珠区流动人口计生管理工作站 22041
22 张杰恒 0 107 否 海珠区流动人口计生管理工作站 22043
22 林月桂 0 107 否 海珠区流动人口计生管理工作站 22059
22 赖运章 0 107 否 海珠区流动人口计生管理工作站 22098
4 郑容光 63.5 1 是 海珠区市政建设管理服务中心 4020
4 吴杰峰 61.5 2 是 海珠区市政建设管理服务中心 4016
4 杨铭 60.6 3 是 海珠区市政建设管理服务中心 4011
4 钟伟 58.1 4 是 海珠区市政建设管理服务中心 4018
4 黄伟力 57.5 5 是 海珠区市政建设管理服务中心 4010
4 陈小茹 56.6 6 否 海珠区市政建设管理服务中心 4004
4 刘贤聪 54.8 7 否 海珠区市政建设管理服务中心 4028
4 邱昭润 53.9 8 否 海珠区市政建设管理服务中心 4026
4 姚嘉莉 52.4 9 否 海珠区市政建设管理服务中心 4023
4 陈国宏 51.9 10 否 海珠区市政建设管理服务中心 4002
4 洪柳 50.9 11 否 海珠区市政建设管理服务中心 4019
4 李晓作 50.1 12 否 海珠区市政建设管理服务中心 4013
4 黄穗珍 48.1 13 否 海珠区市政建设管理服务中心 4006
4 张志敏 48.1 13 否 海珠区市政建设管理服务中心 4024
4 王盛飞 47.3 15 否 海珠区市政建设管理服务中心 4031
4 童小兵 47.2 16 否 海珠区市政建设管理服务中心 4014
4 苏永添 46.5 17 否 海珠区市政建设管理服务中心 4007
4 李鸿炜 45.8 18 否 海珠区市政建设管理服务中心 4003
4 孔令嵘 44.6 19 否 海珠区市政建设管理服务中心 4021
4 方海翔 44.3 20 否 海珠区市政建设管理服务中心 4005
4 郑博文 43.8 21 否 海珠区市政建设管理服务中心 4001
4 欧黎明 42.8 22 否 海珠区市政建设管理服务中心 4012
4 秦力 41.8 23 否 海珠区市政建设管理服务中心 4027
4 李志伟 41.5 24 否 海珠区市政建设管理服务中心 4017
4 张泰壮 41.1 25 否 海珠区市政建设管理服务中心 4025
4 冼咏冬 37.1 26 否 海珠区市政建设管理服务中心 4009
4 樊善勇 34.8 27 否 海珠区市政建设管理服务中心 4022
4 方庆冬 32.5 28 否 海珠区市政建设管理服务中心 4008
4 胡海强 0 29 否 海珠区市政建设管理服务中心 4015
4 陈鸿铭 0 29 否 海珠区市政建设管理服务中心 4029
4 熊梅 0 29 否 海珠区市政建设管理服务中心 4030
职位6、11、13、14、16、20因报名人数达不到开考人数,不能开考。      
 
 
 

打印本文 关闭窗口