| 2007年海珠区公开招聘事业单位管理人员和专业技术人员(加考)笔试成绩 | ||||||||
| 职位代码 | 报考考单位 | 报考职位 | 姓名 | 准考证号 | 公共基础 知识 |
专业知识 | 笔试成绩 | 是否进入面试 前的资格审查 |
| 3461 | 海珠区规划编制研究中心 | 专业技术人员 | 刘沛键 | 200754001 | 58.4 | 48 | 54.24 | 否 |
| 3466 | 海珠区规划编制研究中心 | 专业技术人员 | 林潮芬 | 200754002 | 56.4 | 48.5 | 53.24 | 否 |
| 3461 | 海珠区规划编制研究中心 | 专业技术人员 | 朱正业 | 200754003 | 52.6 | 40.5 | 47.76 | 否 |
| 3461 | 海珠区规划编制研究中心 | 专业技术人员 | 彭梦霞 | 200754004 | 45.2 | 42 | 43.92 | 否 |
| 3461 | 海珠区规划编制研究中心 | 专业技术人员 | 方莉雅 | 200754005 | 50 | 61.5 | 54.6 | 否 |
| 3461 | 海珠区规划编制研究中心 | 专业技术人员 | 程瑾瑾 | 200754006 | 77.2 | 55.5 | 68.52 | 是 |
| 3461 | 海珠区规划编制研究中心 | 专业技术人员 | 梁满和 | 200754007 | 72.2 | 70 | 71.32 | 是 |
| 3461 | 海珠区规划编制研究中心 | 专业技术人员 | 曹雷 | 200754008 | 60.2 | 58.5 | 59.52 | 否 |
| 3461 | 海珠区规划编制研究中心 | 专业技术人员 | 刘群 | 200754009 | 54.6 | 55 | 54.76 | 否 |
| 3466 | 海珠区规划编制研究中心 | 专业技术人员 | 黄沛 | 200754010 | 61 | 48 | 55.8 | 否 |
| 3466 | 海珠区规划编制研究中心 | 专业技术人员 | 袁琼 | 200754011 | 0 | 0 | 0 | 否 |
| 3466 | 海珠区规划编制研究中心 | 专业技术人员 | 高宁 | 200754012 | 68.8 | 37.5 | 56.28 | 否 |
| 3466 | 海珠区规划编制研究中心 | 专业技术人员 | 黄雪琴 | 200754013 | 61.4 | 50 | 56.84 | 否 |
| 3466 | 海珠区规划编制研究中心 | 专业技术人员 | 杜娟 | 200754014 | 75.4 | 51 | 65.64 | 是 |
| 3466 | 海珠区规划编制研究中心 | 专业技术人员 | 胡达 | 200754015 | 58.8 | 43.5 | 52.68 | 否 |
| 3461 | 海珠区规划编制研究中心 | 专业技术人员 | 龙溪 | 200754016 | 0 | 0 | 0 | 否 |
| 3461 | 海珠区规划编制研究中心 | 专业技术人员 | 陈达良 | 200754017 | 67.2 | 68.5 | 67.72 | 是 |
| 3461 | 海珠区规划编制研究中心 | 专业技术人员 | 曲白 | 200754018 | 59.8 | 69 | 63.48 | 否 |
| 3466 | 海珠区规划编制研究中心 | 专业技术人员 | 王道平 | 200754019 | 65.8 | 42 | 56.28 | 否 |
| 3461 | 海珠区规划编制研究中心 | 专业技术人员 | 黄继荣 | 200754020 | 55.2 | 51 | 53.52 | 否 |
| 3461 | 海珠区规划编制研究中心 | 专业技术人员 | 姚伯进 | 200754021 | 62.6 | 54 | 59.16 | 否 |
| 3461 | 海珠区规划编制研究中心 | 专业技术人员 | 叶宁 | 200754022 | 43.2 | 58.5 | 49.32 | 否 |
| 3461 | 海珠区规划编制研究中心 | 专业技术人员 | 梁丽雯 | 200754023 | 56 | 54.5 | 55.4 | 否 |
| 3461 | 海珠区规划编制研究中心 | 专业技术人员 | 曾广辉 | 200754024 | 62.4 | 36 | 51.84 | 否 |
| 3461 | 海珠区规划编制研究中心 | 专业技术人员 | 郑洁敏 | 200754025 | 54 | 50 | 52.4 | 否 |
| 3461 | 海珠区规划编制研究中心 | 专业技术人员 | 叶净琳 | 200754026 | 50.4 | 55 | 52.24 | 否 |
| 3461 | 海珠区规划编制研究中心 | 专业技术人员 | 摆生富 | 200754027 | 47.4 | 44 | 46.04 | 否 |
| 3461 | 海珠区规划编制研究中心 | 专业技术人员 | 岑兵 | 200754028 | 63.6 | 42 | 54.96 | 否 |
| 3466 | 海珠区规划编制研究中心 | 专业技术人员 | 关鑫 | 200754029 | 54.8 | 58 | 56.08 | 否 |
| 3461 | 海珠区规划编制研究中心 | 专业技术人员 | 邓一弓 | 200754030 | 68.6 | 51 | 61.56 | 否 |
| 3461 | 海珠区规划编制研究中心 | 专业技术人员 | 邓小怡 | 200754031 | 58.2 | 45 | 52.92 | 否 |
| 3466 | 海珠区规划编制研究中心 | 专业技术人员 | 张晓娟 | 200754032 | 62.8 | 55.5 | 59.88 | 否 |
| 3461 | 海珠区规划编制研究中心 | 专业技术人员 | 程筠 | 200754033 | 60.2 | 57.5 | 59.12 | 否 |
| 3461 | 海珠区规划编制研究中心 | 专业技术人员 | 陈炽烽 | 200754034 | 59.4 | 68 | 62.84 | 否 |
| 3461 | 海珠区规划编制研究中心 | 专业技术人员 | 苏恒锐 | 200754035 | 63 | 52 | 58.6 | 否 |
| 3461 | 海珠区规划编制研究中心 | 专业技术人员 | 李洁 | 200754036 | 66.4 | 52.5 | 60.84 | 否 |
| 3461 | 海珠区规划编制研究中心 | 专业技术人员 | 帅文姜 | 200754037 | 60.2 | 45.5 | 54.32 | 否 |
| 3461 | 海珠区规划编制研究中心 | 专业技术人员 | 胡凯 | 200754038 | 61.4 | 41 | 53.24 | 否 |
| 3466 | 海珠区规划编制研究中心 | 专业技术人员 | 揭英 | 200754039 | 71.2 | 67 | 69.52 | 是 |
| 3466 | 海珠区规划编制研究中心 | 专业技术人员 | 梁颖仪 | 200754040 | 56 | 72.5 | 62.6 | 是 |
| 3461 | 海珠区规划编制研究中心 | 专业技术人员 | 魏少嘉 | 200754041 | 0 | 0 | 0 | 否 |
| 3461 | 海珠区规划编制研究中心 | 专业技术人员 | 周德强 | 200754042 | 79 | 46.5 | 66 | 是 |
| 3461 | 海珠区规划编制研究中心 | 专业技术人员 | 王茹军 | 200754043 | 53.8 | 41.5 | 48.88 | 否 |
| 3466 | 海珠区规划编制研究中心 | 专业技术人员 | 贾雅欣 | 200754044 | 58.2 | 49 | 54.52 | 否 |
| 3461 | 海珠区规划编制研究中心 | 专业技术人员 | 刘晓冰 | 200754045 | 55.2 | 57 | 55.92 | 否 |
| 3466 | 海珠区规划编制研究中心 | 专业技术人员 | 张小川 | 200754046 | 64.8 | 63 | 64.08 | 是 |
| 3461 | 海珠区规划编制研究中心 | 专业技术人员 | 黄晓钟 | 200754047 | 68.6 | 50 | 61.16 | 否 |
| 3461 | 海珠区规划编制研究中心 | 专业技术人员 | 莫韬 | 200754048 | 62.4 | 56.5 | 60.04 | 否 |
| 3466 | 海珠区规划编制研究中心 | 专业技术人员 | 唐恒 | 200754049 | 65.4 | 60 | 63.24 | 是 |
| 3466 | 海珠区规划编制研究中心 | 专业技术人员 | 彭勇 | 200754101 | 0 | 0 | 0 | 否 |
| 3461 | 海珠区规划编制研究中心 | 专业技术人员 | 王慧 | 200754102 | 0 | 0 | 0 | 否 |
| 3466 | 海珠区规划编制研究中心 | 专业技术人员 | 王兴宏 | 200754103 | 69.2 | 48 | 60.72 | 是 |
| 3461 | 海珠区规划编制研究中心 | 专业技术人员 | 曹环 | 200754104 | 76.8 | 53 | 67.28 | 是 |
| 3466 | 海珠区规划编制研究中心 | 专业技术人员 | 王芳 | 200754105 | 71.4 | 55 | 64.84 | 是 |
| 3466 | 海珠区规划编制研究中心 | 专业技术人员 | 邱骏伟 | 200754106 | 58.2 | 63 | 60.12 | 否 |
| 3461 | 海珠区规划编制研究中心 | 专业技术人员 | 吴茗华 | 200754107 | 61.4 | 59 | 60.44 | 否 |
| 3461 | 海珠区规划编制研究中心 | 专业技术人员 | 张莹 | 200754108 | 61.6 | 60 | 60.96 | 否 |
| 3461 | 海珠区规划编制研究中心 | 专业技术人员 | 黄玲玲 | 200754109 | 51.2 | 73.5 | 60.12 | 否 |
| 3461 | 海珠区规划编制研究中心 | 专业技术人员 | 刘远辉 | 200754110 | 0 | 0 | 0 | 否 |
| 3461 | 海珠区规划编制研究中心 | 专业技术人员 | 曾芳芳 | 200754111 | 53.6 | 58.5 | 55.56 | 否 |
| 3466 | 海珠区规划编制研究中心 | 专业技术人员 | 黎碧茵 | 200754112 | 66 | 66.5 | 66.2 | 是 |
| 3461 | 海珠区规划编制研究中心 | 专业技术人员 | 林燕玲 | 200754113 | 50.6 | 55 | 52.36 | 否 |
| 3466 | 海珠区规划编制研究中心 | 专业技术人员 | 刘琴 | 200754114 | 67.4 | 52.5 | 61.44 | 是 |
| 3466 | 海珠区规划编制研究中心 | 专业技术人员 | 鲁海燕 | 200754115 | 63 | 52 | 58.6 | 否 |
| 3461 | 海珠区规划编制研究中心 | 专业技术人员 | 余小锐 | 200754116 | 53 | 42 | 48.6 | 否 |
| 3461 | 海珠区规划编制研究中心 | 专业技术人员 | 叶远青 | 200754117 | 62.8 | 60 | 61.68 | 否 |
| 3461 | 海珠区规划编制研究中心 | 专业技术人员 | 毕荣煦 | 200754118 | 64.8 | 50 | 58.88 | 否 |
| 3461 | 海珠区规划编制研究中心 | 专业技术人员 | 杨文翰 | 200754119 | 52.8 | 49 | 51.28 | 否 |
| 3461 | 海珠区规划编制研究中心 | 专业技术人员 | 王柏玲 | 200754120 | 76.2 | 48 | 64.92 | 是 |
| 3461 | 海珠区规划编制研究中心 | 专业技术人员 | 贺利娜 | 200754121 | 59.4 | 50 | 55.64 | 否 |
| 3466 | 海珠区规划编制研究中心 | 专业技术人员 | 谢志均 | 200754122 | 66 | 47 | 58.4 | 否 |
| 3461 | 海珠区规划编制研究中心 | 专业技术人员 | 王龙 | 200754123 | 0 | 0 | 0 | 否 |
| 3461 | 海珠区规划编制研究中心 | 专业技术人员 | 李兆强 | 200754124 | 63.8 | 64.5 | 64.08 | 否 |
| 3461 | 海珠区规划编制研究中心 | 专业技术人员 | 李诗婷 | 200754125 | 65.8 | 67 | 66.28 | 是 |
| 3461 | 海珠区规划编制研究中心 | 专业技术人员 | 翁晓丽 | 200754126 | 69.4 | 57 | 64.44 | 否 |
| 3461 | 海珠区规划编制研究中心 | 专业技术人员 | 谢葳 | 200754127 | 50.6 | 61 | 54.76 | 否 |
| 3461 | 海珠区规划编制研究中心 | 专业技术人员 | 吴志坚 | 200754128 | 64.2 | 50 | 58.52 | 否 |
| 3461 | 海珠区规划编制研究中心 | 专业技术人员 | 陈青海 | 200754129 | 67.2 | 63 | 65.52 | 是 |
| 3461 | 海珠区规划编制研究中心 | 专业技术人员 | 谈华舒 | 200754130 | 55.4 | 50 | 53.24 | 否 |
| 3461 | 海珠区规划编制研究中心 | 专业技术人员 | 温健文 | 200754131 | 59.2 | 61.5 | 60.12 | 否 |
| 3466 | 海珠区规划编制研究中心 | 专业技术人员 | 叶昌东 | 200754132 | 52.8 | 62.5 | 56.68 | 否 |
| 3466 | 海珠区规划编制研究中心 | 专业技术人员 | 李琼 | 200754133 | 62.2 | 57 | 60.12 | 否 |
| 3466 | 海珠区规划编制研究中心 | 专业技术人员 | 叶晓春 | 200754134 | 64 | 69.5 | 66.2 | 是 |
| 3461 | 海珠区规划编制研究中心 | 专业技术人员 | 陈志玲 | 200754135 | 47.6 | 50 | 48.56 | 否 |
| 3461 | 海珠区规划编制研究中心 | 专业技术人员 | 杨水华 | 200754136 | 41.4 | 44 | 42.44 | 否 |
| 3461 | 海珠区规划编制研究中心 | 专业技术人员 | 杨妍 | 200754137 | 0 | 0 | 0 | 否 |
| 3461 | 海珠区规划编制研究中心 | 专业技术人员 | 周晖 | 200754138 | 62.6 | 59.5 | 61.36 | 否 |
| 3466 | 海珠区规划编制研究中心 | 专业技术人员 | 荣金凤 | 200754139 | 58.6 | 47.5 | 54.16 | 否 |
| 3461 | 海珠区规划编制研究中心 | 专业技术人员 | 刘浩佳 | 200754140 | 0 | 0 | 0 | 否 |
| 3461 | 海珠区规划编制研究中心 | 专业技术人员 | 李拱宇 | 200754141 | 65.6 | 42 | 56.16 | 否 |
| 3461 | 海珠区规划编制研究中心 | 专业技术人员 | 谢武宁 | 200754142 | 60.4 | 50 | 56.24 | 否 |
| 3461 | 海珠区规划编制研究中心 | 专业技术人员 | 张天资 | 200754143 | 57.8 | 44.5 | 52.48 | 否 |
| 3461 | 海珠区规划编制研究中心 | 专业技术人员 | 宋栩龙 | 200754144 | 69.2 | 61 | 65.92 | 是 |
| 3461 | 海珠区规划编制研究中心 | 专业技术人员 | 徐灵枝 | 200754145 | 58.8 | 60 | 59.28 | 否 |
| 3461 | 海珠区规划编制研究中心 | 专业技术人员 | 曾艳文 | 200754146 | 51 | 58 | 53.8 | 否 |
| 3461 | 海珠区规划编制研究中心 | 专业技术人员 | 陈碧怡 | 200754147 | 51.2 | 58.5 | 54.12 | 否 |
| 3461 | 海珠区规划编制研究中心 | 专业技术人员 | 戴志敏 | 200754148 | 62.2 | 55.5 | 59.52 | 否 |
| 3461 | 海珠区规划编制研究中心 | 专业技术人员 | 李红伟 | 200754149 | 66 | 72 | 68.4 | 是 |
| 计分说明: 根据《2007年海珠区公开招聘事业单位管理人员和专业技术人员公告》,由公共基础知识和专业基础知识以6:4的比例计算出加考人员笔试成绩。 |
||||||||