| 2007年海珠区公开招聘事业单位管理人员和专业技术人员(非加考)笔试成绩 | ||||||
| 职位代码 | 报考单位 | 报考职位 | 姓名 | 准考证号 | 笔试成绩 | 是否进入面试 前的资格审查 |
| 3469 | 海珠区科技创新服务中心 | 职员 | 胡顺华 | 200750301 | 47.8 | 否 |
| 3459 | 海珠区劳动就业服务管理中心 | 职员 | 黄颜昌 | 200750302 | 56 | 否 |
| 3462 | 海珠区社会福利院 | 职员 | 司徒凤鸣 | 200750303 | 62.8 | 否 |
| 3469 | 海珠区科技创新服务中心 | 职员 | 胡新荣 | 200750304 | 58.2 | 否 |
| 3459 | 海珠区劳动就业服务管理中心 | 职员 | 李嘉颖 | 200750305 | 34.8 | 否 |
| 3468 | 海珠区电视新闻中心 | 电视新闻制作人员 | 刘宇韬 | 200750306 | 64.4 | 否 |
| 3459 | 海珠区劳动就业服务管理中心 | 职员 | 李丽 | 200750307 | 57.6 | 否 |
| 3469 | 海珠区科技创新服务中心 | 职员 | 杨婷燕 | 200750308 | 62.8 | 否 |
| 3469 | 海珠区科技创新服务中心 | 职员 | 谢润鑫 | 200750309 | 62.2 | 否 |
| 3459 | 海珠区劳动就业服务管理中心 | 职员 | 曾秀梅 | 200750310 | 51.2 | 否 |
| 3469 | 海珠区科技创新服务中心 | 职员 | 陈旋 | 200750311 | 51.6 | 否 |
| 3469 | 海珠区科技创新服务中心 | 职员 | 张柔凤 | 200750312 | 65.4 | 否 |
| 3488 | 海珠区第二人民医院 | 会计员 | 丘志丹 | 200750313 | 50.4 | 否 |
| 3459 | 海珠区劳动就业服务管理中心 | 职员 | 方建国 | 200750314 | 36 | 否 |
| 3459 | 海珠区劳动就业服务管理中心 | 职员 | 郑晓辉 | 200750315 | 48.6 | 否 |
| 3451 | 邓世昌纪念馆 | 文物管理员 | 黎毅 | 200750316 | 56.2 | 否 |
| 3469 | 海珠区科技创新服务中心 | 职员 | 张勇 | 200750317 | 68.6 | 否 |
| 3469 | 海珠区科技创新服务中心 | 职员 | 黄翠霞 | 200750318 | 68.2 | 否 |
| 3475 | 海印公园 | 专业技术人员 | 许凯澄 | 200750319 | 65.4 | 是 |
| 3469 | 海珠区科技创新服务中心 | 职员 | 李少娟 | 200750320 | 65.2 | 否 |
| 3459 | 海珠区劳动就业服务管理中心 | 职员 | 陈文生 | 200750321 | 62.8 | 否 |
| 3464 | 素社街道社区服务中心 | 职员 | 古羽 | 200750322 | 0 | 否 |
| 3459 | 海珠区劳动就业服务管理中心 | 职员 | 赖勇利 | 200750323 | 54 | 否 |
| 3459 | 海珠区劳动就业服务管理中心 | 职员 | 郑骏超 | 200750324 | 55 | 否 |
| 3469 | 海珠区科技创新服务中心 | 职员 | 林德球 | 200750325 | 72 | 否 |
| 3459 | 海珠区劳动就业服务管理中心 | 职员 | 禤少敏 | 200750326 | 64.2 | 否 |
| 3476 | 海印公园 | 专业技术人员 | 朱德芳 | 200750327 | 66.4 | 是 |
| 3489 | 海珠区第二人民医院 | 网络维护人员 | 杨淡璇 | 200750328 | 49.6 | 否 |
| 3459 | 海珠区劳动就业服务管理中心 | 职员 | 梁文标 | 200750329 | 61.8 | 否 |
| 3469 | 海珠区科技创新服务中心 | 职员 | 徐芸 | 200750330 | 56 | 否 |
| 3469 | 海珠区科技创新服务中心 | 职员 | 李等等 | 200750331 | 72 | 否 |
| 3471 | 南石头街道文化站 | 职员 | 赵凤莲 | 200750332 | 41.8 | 否 |
| 3449 | 海珠区社区服务中心 | 职员 | 罗敏莉 | 200750333 | 48 | 否 |
| 3477 | 海珠区口腔医院 | 口腔器械维护人员 | 李卫 | 200750334 | 55.4 | 否 |
| 3462 | 海珠区社会福利院 | 职员 | 黄盛 | 200750335 | 47 | 否 |
| 3453 | 江南中街道社区服务中心 | 职员 | 梁建军 | 200750336 | 70.8 | 是 |
| 3469 | 海珠区科技创新服务中心 | 职员 | 苏彩婷 | 200750337 | 63.8 | 否 |
| 3470 | 海珠区人民法院后勤服务中心 | 电脑网络管理员 | 陈凯 | 200750338 | 53.6 | 否 |
| 3482 | 海珠区图书馆 | 读者辅导部管理员 | 林桢涛 | 200750339 | 59.8 | 否 |
| 3484 | 海珠区第一人民医院 | 统计员 | 陈淑霞 | 200750340 | 69.2 | 是 |
| 3453 | 江南中街道社区服务中心 | 职员 | 吕哓雯 | 200750341 | 48.8 | 否 |
| 3462 | 海珠区社会福利院 | 职员 | 刘结兴 | 200750342 | 65.8 | 否 |
| 3449 | 海珠区社区服务中心 | 职员 | 黎颖嘉 | 200750343 | 57.2 | 否 |
| 3451 | 邓世昌纪念馆 | 文物管理员 | 卢伟强 | 200750344 | 54.2 | 否 |
| 3462 | 海珠区社会福利院 | 职员 | 林大钦 | 200750345 | 59 | 否 |
| 3462 | 海珠区社会福利院 | 职员 | 陈丹 | 200750346 | 44.8 | 否 |
| 3471 | 南石头街道文化站 | 职员 | 郭培虹 | 200750347 | 53.8 | 否 |
| 3459 | 海珠区劳动就业服务管理中心 | 职员 | 陈颖 | 200750348 | 66.4 | 否 |
| 3480 | 晓港公园 | 专业技术人员 | 王叶子 | 200750349 | 61.8 | 否 |
| 3468 | 海珠区电视新闻中心 | 电视新闻制作人员 | 杜静 | 200750350 | 64 | 否 |
| 3458 | 海珠区中医院 | 网络维护人员 | 胡鹏华 | 200750351 | 65 | 是 |
| 3470 | 海珠区人民法院后勤服务中心 | 电脑网络管理员 | 张瑜 | 200750352 | 56.6 | 否 |
| 3449 | 海珠区社区服务中心 | 职员 | 叶燕云 | 200750353 | 59.4 | 否 |
| 3476 | 海印公园 | 专业技术人员 | 庄瑞芳 | 200750354 | 64.8 | 否 |
| 3469 | 海珠区科技创新服务中心 | 职员 | 张世显 | 200750355 | 0 | 否 |
| 3462 | 海珠区社会福利院 | 职员 | 王彦 | 200750356 | 54.4 | 否 |
| 3489 | 海珠区第二人民医院 | 网络维护人员 | 李海锋 | 200750357 | 46.2 | 否 |
| 3472 | 海珠区文化馆 | 专业技术人员 | 唐琳 | 200750358 | 54.2 | 是 |
| 3459 | 海珠区劳动就业服务管理中心 | 职员 | 邓慧嘉 | 200750359 | 54 | 否 |
| 3449 | 海珠区社区服务中心 | 职员 | 黄婷 | 200750360 | 0 | 否 |
| 3469 | 海珠区科技创新服务中心 | 职员 | 郭婷婷 | 200750401 | 70.6 | 否 |
| 3469 | 海珠区科技创新服务中心 | 职员 | 刘莲莲 | 200750402 | 69.4 | 否 |
| 3487 | 海珠区疾病预防控制中心 | 网络维护人员 | 陈华雄 | 200750403 | 0 | 否 |
| 3459 | 海珠区劳动就业服务管理中心 | 职员 | 王颖君 | 200750404 | 51.8 | 否 |
| 3459 | 海珠区劳动就业服务管理中心 | 职员 | 梁志伟 | 200750405 | 56.6 | 否 |
| 3480 | 晓港公园 | 专业技术人员 | 谭惠敏 | 200750406 | 72.4 | 是 |
| 3449 | 海珠区社区服务中心 | 职员 | 刘瀛 | 200750407 | 59 | 否 |
| 3453 | 江南中街道社区服务中心 | 职员 | 余文豪 | 200750408 | 45.4 | 否 |
| 3462 | 海珠区社会福利院 | 职员 | 赖韶强 | 200750409 | 0 | 否 |
| 3476 | 海印公园 | 专业技术人员 | 邵颖雅 | 200750410 | 63 | 否 |
| 3449 | 海珠区社区服务中心 | 职员 | 罗德金 | 200750411 | 50.2 | 否 |
| 3465 | 江海街道文化站 | 职员 | 周保华 | 200750412 | 69 | 是 |
| 3449 | 海珠区社区服务中心 | 职员 | 邓娜 | 200750413 | 69 | 否 |
| 3464 | 素社街道社区服务中心 | 职员 | 庞姗姗 | 200750414 | 68.6 | 否 |
| 3459 | 海珠区劳动就业服务管理中心 | 职员 | 林丽娜 | 200750415 | 49.8 | 否 |
| 3469 | 海珠区科技创新服务中心 | 职员 | 陈丽莉 | 200750416 | 65.8 | 否 |
| 3459 | 海珠区劳动就业服务管理中心 | 职员 | 梁绿荷 | 200750417 | 45.2 | 否 |
| 3458 | 海珠区中医院 | 网络维护人员 | 雷雨凰 | 200750418 | 60.4 | 是 |
| 3462 | 海珠区社会福利院 | 职员 | 何丽英 | 200750419 | 53.8 | 否 |
| 3471 | 南石头街道文化站 | 职员 | 钟铁城 | 200750420 | 48.8 | 否 |
| 3491 | 南华西街道文化站 | 职员 | 王娟 | 200750421 | 43 | 否 |
| 3453 | 江南中街道社区服务中心 | 职员 | 林智海 | 200750422 | 48.4 | 否 |
| 3459 | 海珠区劳动就业服务管理中心 | 职员 | 何淑英 | 200750423 | 56.8 | 否 |
| 3462 | 海珠区社会福利院 | 职员 | 肖沁 | 200750424 | 57 | 否 |
| 3469 | 海珠区科技创新服务中心 | 职员 | 杨路旭 | 200750425 | 58.2 | 否 |
| 3470 | 海珠区人民法院后勤服务中心 | 电脑网络管理员 | 原进炽 | 200750426 | 0 | 否 |
| 3449 | 海珠区社区服务中心 | 职员 | 徐业勤 | 200750427 | 45.8 | 否 |
| 3469 | 海珠区科技创新服务中心 | 职员 | 王鲜 | 200750428 | 74.2 | 否 |
| 3469 | 海珠区科技创新服务中心 | 职员 | 马丽莉 | 200750429 | 66 | 否 |
| 3470 | 海珠区人民法院后勤服务中心 | 电脑网络管理员 | 李健南 | 200750430 | 51.2 | 否 |
| 3451 | 邓世昌纪念馆 | 文物管理员 | 李媚 | 200750431 | 56 | 否 |
| 3488 | 海珠区第二人民医院 | 会计员 | 郑维进 | 200750432 | 51.2 | 否 |
| 3449 | 海珠区社区服务中心 | 职员 | 黄依君 | 200750433 | 48.8 | 否 |
| 3449 | 海珠区社区服务中心 | 职员 | 江艳芳 | 200750434 | 63.4 | 否 |
| 3469 | 海珠区科技创新服务中心 | 职员 | 邓艳虹 | 200750435 | 62 | 否 |
| 3475 | 海印公园 | 专业技术人员 | 吴洁仪 | 200750436 | 63 | 是 |
| 3482 | 海珠区图书馆 | 读者辅导部管理员 | 谢兆珺 | 200750437 | 57.6 | 否 |
| 3465 | 江海街道文化站 | 职员 | 谢兆珊 | 200750438 | 53.6 | 否 |
| 3464 | 素社街道社区服务中心 | 职员 | 许泽璇 | 200750439 | 56.8 | 否 |
| 3483 | 邓世昌纪念馆 | 业务部宣教员(讲解员) | 劳志君 | 200750440 | 61.6 | 否 |
| 3469 | 海珠区科技创新服务中心 | 职员 | 李倩瑜 | 200750441 | 54.4 | 否 |
| 3459 | 海珠区劳动就业服务管理中心 | 职员 | 赵杰聪 | 200750442 | 52.4 | 否 |
| 3469 | 海珠区科技创新服务中心 | 职员 | 姚英 | 200750443 | 69.2 | 否 |
| 3459 | 海珠区劳动就业服务管理中心 | 职员 | 吴梅 | 200750444 | 60.2 | 否 |
| 3465 | 江海街道文化站 | 职员 | 林群芳 | 200750445 | 53.8 | 否 |
| 3449 | 海珠区社区服务中心 | 职员 | 冯晓莹 | 200750446 | 47.2 | 否 |
| 3462 | 海珠区社会福利院 | 职员 | 李鹏 | 200750447 | 60.8 | 否 |
| 3449 | 海珠区社区服务中心 | 职员 | 龙静 | 200750448 | 0 | 否 |
| 3471 | 南石头街道文化站 | 职员 | 陈佳 | 200750449 | 0 | 否 |
| 3459 | 海珠区劳动就业服务管理中心 | 职员 | 黎颖斯 | 200750450 | 61 | 否 |
| 3470 | 海珠区人民法院后勤服务中心 | 电脑网络管理员 | 张毅 | 200750451 | 52.6 | 否 |
| 3449 | 海珠区社区服务中心 | 职员 | 植翠娜 | 200750452 | 56.2 | 否 |
| 3468 | 海珠区电视新闻中心 | 电视新闻制作人员 | 杨伟利 | 200750453 | 69.6 | 是 |
| 3453 | 江南中街道社区服务中心 | 职员 | 丘礼勇 | 200750454 | 59 | 否 |
| 3455 | 晓港公园 | 专业技术人员 | 陈洁玲 | 200750455 | 64 | 是 |
| 3469 | 海珠区科技创新服务中心 | 职员 | 黄小诗 | 200750456 | 60.8 | 否 |
| 3485 | 海珠区新港卫生院 | 会计员 | 区瑜 | 200750457 | 55.6 | 是 |
| 3470 | 海珠区人民法院后勤服务中心 | 电脑网络管理员 | 麦金镛 | 200750458 | 59.6 | 否 |
| 3459 | 海珠区劳动就业服务管理中心 | 职员 | 苏兆麟 | 200750459 | 67.6 | 否 |
| 3459 | 海珠区劳动就业服务管理中心 | 职员 | 鲍红 | 200750460 | 40.4 | 否 |
| 3455 | 晓港公园 | 专业技术人员 | 赖妍 | 200750501 | 52 | 否 |
| 3469 | 海珠区科技创新服务中心 | 职员 | 梁丽心 | 200750502 | 70 | 否 |
| 3469 | 海珠区科技创新服务中心 | 职员 | 徐丽云 | 200750503 | 65.8 | 否 |
| 3449 | 海珠区社区服务中心 | 职员 | 陈月霞 | 200750504 | 56.2 | 否 |
| 3449 | 海珠区社区服务中心 | 职员 | 林燕红 | 200750505 | 48.2 | 否 |
| 3464 | 素社街道社区服务中心 | 职员 | 郑顺娴 | 200750506 | 65.6 | 否 |
| 3459 | 海珠区劳动就业服务管理中心 | 职员 | 罗伟刚 | 200750507 | 45.8 | 否 |
| 3459 | 海珠区劳动就业服务管理中心 | 职员 | 陈俊欣 | 200750508 | 47.4 | 否 |
| 3459 | 海珠区劳动就业服务管理中心 | 职员 | 伍丽君 | 200750509 | 49.6 | 否 |
| 3489 | 海珠区第二人民医院 | 网络维护人员 | 黄海平 | 200750510 | 65 | 否 |
| 3479 | 江海街道社区服务中心 | 职员 | 刘各锐 | 200750511 | 47.4 | 否 |
| 3459 | 海珠区劳动就业服务管理中心 | 职员 | 鲁天瑜 | 200750512 | 64.6 | 否 |
| 3469 | 海珠区科技创新服务中心 | 职员 | 谭思思 | 200750513 | 62.4 | 否 |
| 3489 | 海珠区第二人民医院 | 网络维护人员 | 李才坤 | 200750514 | 69.2 | 是 |
| 3469 | 海珠区科技创新服务中心 | 职员 | 杨小梅 | 200750515 | 59.6 | 否 |
| 3469 | 海珠区科技创新服务中心 | 职员 | 梁丽燕 | 200750516 | 63.8 | 否 |
| 3469 | 海珠区科技创新服务中心 | 职员 | 谢唯一 | 200750517 | 66.6 | 否 |
| 3469 | 海珠区科技创新服务中心 | 职员 | 袁年英 | 200750518 | 69.6 | 否 |
| 3459 | 海珠区劳动就业服务管理中心 | 职员 | 邓远光 | 200750519 | 61.4 | 否 |
| 3449 | 海珠区社区服务中心 | 职员 | 黎炳杰 | 200750520 | 57 | 否 |
| 3464 | 素社街道社区服务中心 | 职员 | 黄文俊 | 200750521 | 62.8 | 否 |
| 3477 | 海珠区口腔医院 | 口腔器械维护人员 | 罗展历 | 200750522 | 62.4 | 否 |
| 3459 | 海珠区劳动就业服务管理中心 | 职员 | 胡飞武 | 200750523 | 68.8 | 否 |
| 3459 | 海珠区劳动就业服务管理中心 | 职员 | 古运和 | 200750524 | 53.6 | 否 |
| 3458 | 海珠区中医院 | 网络维护人员 | 周楚鸿 | 200750525 | 60 | 否 |
| 3465 | 江海街道文化站 | 职员 | 邱洁纯 | 200750526 | 62.2 | 否 |
| 3470 | 海珠区人民法院后勤服务中心 | 电脑网络管理员 | 钱跃 | 200750527 | 72.2 | 是 |
| 3469 | 海珠区科技创新服务中心 | 职员 | 魏秋琴 | 200750528 | 54.6 | 否 |
| 3469 | 海珠区科技创新服务中心 | 职员 | 李锟 | 200750529 | 61.8 | 否 |
| 3469 | 海珠区科技创新服务中心 | 职员 | 陶敏斯 | 200750530 | 65.6 | 否 |
| 3469 | 海珠区科技创新服务中心 | 职员 | 李明珠 | 200750531 | 59.8 | 否 |
| 3459 | 海珠区劳动就业服务管理中心 | 职员 | 张玲玲 | 200750532 | 56.4 | 否 |
| 3469 | 海珠区科技创新服务中心 | 职员 | 冯倩妮 | 200750533 | 60.4 | 否 |
| 3453 | 江南中街道社区服务中心 | 职员 | 廖家成 | 200750534 | 62.2 | 否 |
| 3449 | 海珠区社区服务中心 | 职员 | 陈晓玲 | 200750535 | 68.8 | 否 |
| 3459 | 海珠区劳动就业服务管理中心 | 职员 | 王阳 | 200750536 | 49.2 | 否 |
| 3462 | 海珠区社会福利院 | 职员 | 伍永恒 | 200750537 | 46.8 | 否 |
| 3469 | 海珠区科技创新服务中心 | 职员 | 黎嘉咏 | 200750538 | 55.8 | 否 |
| 3459 | 海珠区劳动就业服务管理中心 | 职员 | 陈雪莲 | 200750539 | 53.6 | 否 |
| 3451 | 邓世昌纪念馆 | 文物管理员 | 韦倩明 | 200750540 | 52.4 | 否 |
| 3489 | 海珠区第二人民医院 | 网络维护人员 | 林桂华 | 200750541 | 50.2 | 否 |
| 3459 | 海珠区劳动就业服务管理中心 | 职员 | 刘毅 | 200750542 | 66.6 | 否 |
| 3483 | 邓世昌纪念馆 | 业务部宣教员(讲解员) | 刘志辉 | 200750543 | 69 | 是 |
| 3479 | 江海街道社区服务中心 | 职员 | 刘裕全 | 200750544 | 58.6 | 是 |
| 3459 | 海珠区劳动就业服务管理中心 | 职员 | 方建平 | 200750545 | 49.4 | 否 |
| 3469 | 海珠区科技创新服务中心 | 职员 | 卢春 | 200750546 | 64.6 | 否 |
| 3469 | 海珠区科技创新服务中心 | 职员 | 苏丽薇 | 200750547 | 59 | 否 |
| 3483 | 邓世昌纪念馆 | 业务部宣教员(讲解员) | 余曼 | 200750548 | 0 | 否 |
| 3486 | 海珠区石溪中医院 | 职员 | 陈璐 | 200750549 | 55 | 否 |
| 3462 | 海珠区社会福利院 | 职员 | 江飞 | 200750550 | 56.4 | 否 |
| 3459 | 海珠区劳动就业服务管理中心 | 职员 | 冯静仪 | 200750551 | 70.4 | 否 |
| 3451 | 邓世昌纪念馆 | 文物管理员 | 萧宇青 | 200750552 | 53.6 | 否 |
| 3468 | 海珠区电视新闻中心 | 电视新闻制作人员 | 黄震霆 | 200750553 | 62.8 | 否 |
| 3469 | 海珠区科技创新服务中心 | 职员 | 陈予力 | 200750554 | 73.6 | 否 |
| 3449 | 海珠区社区服务中心 | 职员 | 肖平 | 200750555 | 60.8 | 否 |
| 3482 | 海珠区图书馆 | 读者辅导部管理员 | 熊霞 | 200750556 | 0 | 否 |
| 3469 | 海珠区科技创新服务中心 | 职员 | 周建蓉 | 200750557 | 64.2 | 否 |
| 3476 | 海印公园 | 专业技术人员 | 张红 | 200750558 | 64.8 | 否 |
| 3471 | 南石头街道文化站 | 职员 | 彭涛 | 200750559 | 49.8 | 否 |
| 3449 | 海珠区社区服务中心 | 职员 | 温嘉庆 | 200750560 | 51.4 | 否 |
| 3482 | 海珠区图书馆 | 读者辅导部管理员 | 郑景允 | 200750601 | 66 | 是 |
| 3469 | 海珠区科技创新服务中心 | 职员 | 金晓芹 | 200750602 | 56 | 否 |
| 3462 | 海珠区社会福利院 | 职员 | 曹俊国 | 200750603 | 65 | 否 |
| 3462 | 海珠区社会福利院 | 职员 | 陈华晓 | 200750604 | 43.2 | 否 |
| 3479 | 江海街道社区服务中心 | 职员 | 伍亮屏 | 200750605 | 42.6 | 否 |
| 3471 | 南石头街道文化站 | 职员 | 肖婷文 | 200750606 | 50.6 | 否 |
| 3486 | 海珠区石溪中医院 | 职员 | 麦荣团 | 200750607 | 63.2 | 否 |
| 3469 | 海珠区科技创新服务中心 | 职员 | 黄丽霞 | 200750608 | 75 | 否 |
| 3449 | 海珠区社区服务中心 | 职员 | 冯妍 | 200750609 | 69.4 | 否 |
| 3485 | 海珠区新港卫生院 | 会计员 | 钟永康 | 200750610 | 63 | 是 |
| 3462 | 海珠区社会福利院 | 职员 | 张巧红 | 200750611 | 55 | 否 |
| 3464 | 素社街道社区服务中心 | 职员 | 莫秋兰 | 200750612 | 51.2 | 否 |
| 3465 | 江海街道文化站 | 职员 | 何志华 | 200750613 | 56.2 | 否 |
| 3486 | 海珠区石溪中医院 | 职员 | 曲睿 | 200750614 | 55.6 | 否 |
| 3459 | 海珠区劳动就业服务管理中心 | 职员 | 余洁仪 | 200750615 | 54.6 | 否 |
| 3489 | 海珠区第二人民医院 | 网络维护人员 | 黄锦煜 | 200750616 | 58 | 否 |
| 3484 | 海珠区第一人民医院 | 统计员 | 程丽云 | 200750617 | 50.6 | 否 |
| 3484 | 海珠区第一人民医院 | 统计员 | 彭婉仪 | 200750618 | 57.4 | 否 |
| 3473 | 海珠区文化馆 | 专业技术人员 | 罗建超 | 200750619 | 52 | 是 |
| 3459 | 海珠区劳动就业服务管理中心 | 职员 | 黄文珍 | 200750620 | 60 | 否 |
| 3451 | 邓世昌纪念馆 | 文物管理员 | 刘平波 | 200750621 | 65.4 | 否 |
| 3449 | 海珠区社区服务中心 | 职员 | 陈雪梅 | 200750622 | 49.6 | 否 |
| 3459 | 海珠区劳动就业服务管理中心 | 职员 | 谢彩丹 | 200750623 | 57.6 | 否 |
| 3471 | 南石头街道文化站 | 职员 | 廖力群 | 200750624 | 49 | 否 |
| 3480 | 晓港公园 | 专业技术人员 | 万小梅 | 200750625 | 58.8 | 否 |
| 3465 | 江海街道文化站 | 职员 | 彭海云 | 200750626 | 48.8 | 否 |
| 3469 | 海珠区科技创新服务中心 | 职员 | 谢玮 | 200750627 | 0 | 否 |
| 3459 | 海珠区劳动就业服务管理中心 | 职员 | 樊颖婷 | 200750628 | 0 | 否 |
| 3462 | 海珠区社会福利院 | 职员 | 梁婷 | 200750629 | 0 | 否 |
| 3459 | 海珠区劳动就业服务管理中心 | 职员 | 樊强 | 200750630 | 55.2 | 否 |
| 3484 | 海珠区第一人民医院 | 统计员 | 李秋容 | 200750631 | 50.2 | 否 |
| 3459 | 海珠区劳动就业服务管理中心 | 职员 | 刘庆梅 | 200750632 | 54.6 | 否 |
| 3484 | 海珠区第一人民医院 | 统计员 | 严惠莲 | 200750633 | 49.4 | 否 |
| 3469 | 海珠区科技创新服务中心 | 职员 | 朱志文 | 200750634 | 82 | 是 |
| 3488 | 海珠区第二人民医院 | 会计员 | 黄淑彬 | 200750635 | 56.8 | 否 |
| 3449 | 海珠区社区服务中心 | 职员 | 庄扬频 | 200750636 | 70.6 | 否 |
| 3480 | 晓港公园 | 专业技术人员 | 刘毅毅 | 200750637 | 59.6 | 否 |
| 3459 | 海珠区劳动就业服务管理中心 | 职员 | 王德莲 | 200750638 | 58.6 | 否 |
| 3464 | 素社街道社区服务中心 | 职员 | 黄丽芳 | 200750639 | 55.8 | 否 |
| 3491 | 南华西街道文化站 | 职员 | 王水 | 200750640 | 58.8 | 是 |
| 3449 | 海珠区社区服务中心 | 职员 | 翁波明 | 200750641 | 67.8 | 否 |
| 3469 | 海珠区科技创新服务中心 | 职员 | 潘倩虹 | 200750642 | 62.2 | 否 |
| 3469 | 海珠区科技创新服务中心 | 职员 | 丁明艳 | 200750701 | 69.8 | 否 |
| 3485 | 海珠区新港卫生院 | 会计员 | 陈莉 | 200750702 | 57.4 | 是 |
| 3469 | 海珠区科技创新服务中心 | 职员 | 谭锦才 | 200750703 | 71 | 否 |
| 3470 | 海珠区人民法院后勤服务中心 | 电脑网络管理员 | 温冠祺 | 200750704 | 46.2 | 否 |
| 3469 | 海珠区科技创新服务中心 | 职员 | 龚娅敏 | 200750705 | 73 | 否 |
| 3469 | 海珠区科技创新服务中心 | 职员 | 孙靖靖 | 200750706 | 52 | 否 |
| 3462 | 海珠区社会福利院 | 职员 | 陈绍隆 | 200750707 | 45.2 | 否 |
| 3470 | 海珠区人民法院后勤服务中心 | 电脑网络管理员 | 罗志雄 | 200750708 | 70.6 | 是 |
| 3464 | 素社街道社区服务中心 | 职员 | 刘晓娟 | 200750709 | 78 | 是 |
| 3469 | 海珠区科技创新服务中心 | 职员 | 马伟敏 | 200750710 | 49.6 | 否 |
| 3458 | 海珠区中医院 | 网络维护人员 | 朱彤彤 | 200750711 | 53.8 | 否 |
| 3462 | 海珠区社会福利院 | 职员 | 叶小丽 | 200750712 | 54.4 | 否 |
| 3469 | 海珠区科技创新服务中心 | 职员 | 姚田田 | 200750713 | 67.6 | 否 |
| 3449 | 海珠区社区服务中心 | 职员 | 陈绣英 | 200750714 | 0 | 否 |
| 3471 | 南石头街道文化站 | 职员 | 姚宽宏 | 200750715 | 46.2 | 否 |
| 3486 | 海珠区石溪中医院 | 职员 | 郭颂诗 | 200750716 | 0 | 否 |
| 3470 | 海珠区人民法院后勤服务中心 | 电脑网络管理员 | 郑春柳 | 200750717 | 0 | 否 |
| 3476 | 海印公园 | 专业技术人员 | 叶娜 | 200750718 | 64.2 | 否 |
| 3468 | 海珠区电视新闻中心 | 电视新闻制作人员 | 苏龙庆 | 200750719 | 46.2 | 否 |
| 3484 | 海珠区第一人民医院 | 统计员 | 叶素珍 | 200750720 | 58.2 | 否 |
| 3469 | 海珠区科技创新服务中心 | 职员 | 周美 | 200750721 | 0 | 否 |
| 3459 | 海珠区劳动就业服务管理中心 | 职员 | 喻静 | 200750722 | 57.8 | 否 |
| 3459 | 海珠区劳动就业服务管理中心 | 职员 | 朱海文 | 200750723 | 51 | 否 |
| 3469 | 海珠区科技创新服务中心 | 职员 | 江秀丹 | 200750724 | 60.6 | 否 |
| 3469 | 海珠区科技创新服务中心 | 职员 | 黄洁玲 | 200750725 | 76.8 | 否 |
| 3469 | 海珠区科技创新服务中心 | 职员 | 何碧香 | 200750726 | 59.6 | 否 |
| 3459 | 海珠区劳动就业服务管理中心 | 职员 | 杨丹阳 | 200750727 | 48.6 | 否 |
| 3451 | 邓世昌纪念馆 | 文物管理员 | 方资灿 | 200750728 | 62 | 否 |
| 3469 | 海珠区科技创新服务中心 | 职员 | 李辉波 | 200750729 | 53.4 | 否 |
| 3449 | 海珠区社区服务中心 | 职员 | 何秋燕 | 200750730 | 60.8 | 否 |
| 3449 | 海珠区社区服务中心 | 职员 | 陈照生 | 200750731 | 65.2 | 否 |
| 3451 | 邓世昌纪念馆 | 文物管理员 | 温春蕾 | 200750732 | 60.4 | 否 |
| 3487 | 海珠区疾病预防控制中心 | 网络维护人员 | 伍耀斌 | 200750733 | 51.2 | 否 |
| 3449 | 海珠区社区服务中心 | 职员 | 王斯华 | 200750734 | 48.2 | 否 |
| 3470 | 海珠区人民法院后勤服务中心 | 电脑网络管理员 | 韦安定 | 200750735 | 63.2 | 否 |
| 3459 | 海珠区劳动就业服务管理中心 | 职员 | 谢华 | 200750736 | 67.2 | 否 |
| 3449 | 海珠区社区服务中心 | 职员 | 田守娟 | 200750737 | 66.4 | 否 |
| 3469 | 海珠区科技创新服务中心 | 职员 | 胡小军 | 200750738 | 68.8 | 否 |
| 3470 | 海珠区人民法院后勤服务中心 | 电脑网络管理员 | 王灿 | 200750739 | 52.2 | 否 |
| 3470 | 海珠区人民法院后勤服务中心 | 电脑网络管理员 | 林海涛 | 200750740 | 63.8 | 否 |
| 3484 | 海珠区第一人民医院 | 统计员 | 罗思敏 | 200750741 | 56 | 否 |
| 3469 | 海珠区科技创新服务中心 | 职员 | 廖芳均 | 200750742 | 65.2 | 否 |
| 3453 | 江南中街道社区服务中心 | 职员 | 龚贵银 | 200750801 | 62.4 | 否 |
| 3482 | 海珠区图书馆 | 读者辅导部管理员 | 赖凤娣 | 200750802 | 53.4 | 否 |
| 3459 | 海珠区劳动就业服务管理中心 | 职员 | 陈小兰 | 200750803 | 52.4 | 否 |
| 3464 | 素社街道社区服务中心 | 职员 | 陈珲 | 200750804 | 48.2 | 否 |
| 3453 | 江南中街道社区服务中心 | 职员 | 崔德玲 | 200750805 | 52 | 否 |
| 3449 | 海珠区社区服务中心 | 职员 | 陈勇明 | 200750806 | 59.4 | 否 |
| 3470 | 海珠区人民法院后勤服务中心 | 电脑网络管理员 | 陈天野 | 200750807 | 0 | 否 |
| 3462 | 海珠区社会福利院 | 职员 | 赵子凤 | 200750808 | 47.6 | 否 |
| 3469 | 海珠区科技创新服务中心 | 职员 | 苏兼平 | 200750809 | 0 | 否 |
| 3464 | 素社街道社区服务中心 | 职员 | 周圣麒 | 200750810 | 61.6 | 否 |
